—— PROUCTS LIST
—— NEWS
                    高溫馬弗爐價(jià)格
更新時(shí)間:2025-04-24
產(chǎn)品型號(hào):TM
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
高溫馬弗爐價(jià)格:
馬弗爐是分析實(shí)驗(yàn)室樣品干法前處理,冶金實(shí)驗(yàn)室做熔融實(shí)驗(yàn),熱處理部門(mén)做退火、淬火等實(shí)驗(yàn),以及其他需要高溫的場(chǎng)合*的加熱輔助設(shè)備,應(yīng)用廣泛。我公司生產(chǎn)的TM系列陶瓷纖維馬弗爐有四種爐體和四種爐溫的不同組合型號(hào)供您選擇,*滿(mǎn)足您不同的使用要求。
特別指出,由北京安合美誠(chéng)科學(xué)儀器有限公司承擔(dān)國(guó)家“十五”攻關(guān)研制的1700oC陶瓷纖維馬弗爐,材料選用陶瓷纖維,質(zhì)量輕、絕熱性能好,爐內(nèi)zui高溫度達(dá)1700oC。本次鑒定所用的爐型容積為6升,空載時(shí)從室溫升至1700oC不到1小時(shí),比國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品快一倍,為目前國(guó)內(nèi)爐溫zui高、升溫zui快、在此溫度下容積zui大的馬弗爐。由于對(duì)發(fā)熱體的材質(zhì)和安裝方式進(jìn)行了創(chuàng)新性改進(jìn)(已申請(qǐng)),使得爐體壽命延長(zhǎng),能耗降低,輸入功率僅為4KW-5KW,比國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品功耗小一半,節(jié)電約60%。該類(lèi)馬弗爐產(chǎn)品已就不同溫度和容積開(kāi)發(fā)出系列產(chǎn)品,是國(guó)內(nèi)在線(xiàn)使用馬弗爐更新?lián)Q代的好產(chǎn)品,也能替代國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品,售價(jià)僅為國(guó)外產(chǎn)品的三分之一。
由于該類(lèi)馬弗爐爐溫高,且熱穩(wěn)定性好(<2oC)??赏扑]作為高溫標(biāo)定熱源,供技術(shù)監(jiān)督等部門(mén)進(jìn)行高溫定標(biāo)使用。
高溫馬弗爐價(jià)格:
Ø 升 溫 快 1000oC爐型由100oC升溫至1000oC,小于30分鐘
1700oC爐型由100oC升溫至1700oC,小于90分鐘
Ø 重 量 輕 6升爐型爐體僅重52公斤
9升爐型爐體僅重65公斤
Ø 溫度高 1700oC高溫馬弗爐屬?lài)?guó)內(nèi)*,可應(yīng)用于超高溫場(chǎng)合
Ø 爐腔大 1000oC至1400oC爐型可提供20升與30升超大容量爐腔
Ø 節(jié)能性好 6升、9升爐型采用16A/220V標(biāo)準(zhǔn)電源
20、30升爐型采用16A/380V三相電源
Ø 熱污染少 由于新型材料絕熱性好,升溫至1000oC,并保持1小時(shí)后外殼表面不燙手(約60oC)
Ø 恒溫時(shí)控 各工步溫度升到設(shè)定值后,定時(shí)器自動(dòng)開(kāi)始工作,按設(shè)定時(shí)間保持恒溫
Ø 控溫精密 具備多種溫控器可供選擇,進(jìn)入保持狀態(tài)后,溫度波動(dòng)小,采用P型多工步溫
控器,各工步溫度升降斜率均可預(yù)置
Ø 實(shí)用安全 美誠(chéng)品牌馬弗爐使用非常安全,具有開(kāi)門(mén)自動(dòng)斷電功能
:
美誠(chéng)TM系列陶瓷纖維馬弗爐技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          zui高溫度  |                          爐膛體積  |                          功率  |                          升溫時(shí)間  |                          電源  |                          發(fā)熱體  |                          傳感器  |                          保溫層厚度 mm  |                          尺寸mm W×D×H  |                          凈重 Kg  |         
|              TM0610  |                          1000oC  |                          6L  |                          2KW  |                          100-1000oC<30min  |                          220V 16A  |                          電阻絲  |                          K  |                          80  |                          200×250×120(內(nèi)) 550×530×430(外)  |                          52  |         
|              TM0910  |                          1000oC  |                          9L  |                          3KW  |                          100-1000oC<30min  |                          220V 16A  |                          電阻絲  |                          K  |                          80  |                          200×300×150(內(nèi)) 550×580×460(外)  |                          65  |         
|              TM2010  |                          1000oC  |                          20L  |                          5KW  |                          100-1000oC<30min  |                          380V 16A  |                          電阻絲  |                          K  |                          130  |                          250×400×200(內(nèi)) 660×760×610(外)  |                          85  |         
|              TM3010  |                          1000oC  |                          30L  |                          6KW  |                          100-1000oC<40min  |                          380V 16A  |                          電阻絲  |                          K  |                          130  |                          300×400×250(內(nèi)) 710×760×640(外)  |                          98  |         
|              TM0612  |                          1200oC  |                          6L  |                          2KW  |                          100-1200oC<40min  |                          220V 16A  |                          電阻絲  |                          S  |                          80  |                          200×250×120(內(nèi)) 550×530×430(外)  |                          52  |         
|              TM0912  |                          1200oC  |                          9L  |                          3KW  |                          100-1200oC<40min  |                          220V 16A  |                          電阻絲  |                          S  |                          80  |                          200×300×150(內(nèi)) 550×580×460(外)  |                          65  |         
|              TM2012  |                          1200oC  |                          20L  |                          5KW  |                          100-1200oC<50min  |                          380V 16A  |                          電阻絲  |                          S  |                          130  |                          250×400×200(內(nèi)) 660×760×610(外)  |                          85  |         
|              TM3012  |                          1200oC  |                          30L  |                          6KW  |                          100-1200oC<60min  |                          380V 16A  |                          電阻絲  |                          S  |                          130  |                          300×400×250(內(nèi)) 710×760×640(外)  |                          98  |         
|              TM0614  |                          1400oC  |                          6L  |                          2KW  |                          100-1400oC<50min  |                          220V 16A  |                          電阻絲  |                          S  |                          100  |                          200×250×120(內(nèi)) 550×530×430(外)  |                          55  |         
|              TM0914  |                          1400oC  |                          9L  |                          3KW  |                          100-1400oC<50min  |                          220V 16A  |                          電阻絲  |                          S  |                          100  |                          200×300×150(內(nèi)) 550×580×460(外)  |                          70  |         
|              TM2014  |                          1400oC  |                          20L  |                          6KW  |                          100-1400oC<60min  |                          380V 16A  |                          電阻絲  |                          S  |                          130  |                          250×400×200(內(nèi)) 660×760×610(外)  |                          85  |         
|              TM3014  |                          1400oC  |                          30L  |                          6KW  |                          100-1400oC<80min  |                          380V 16A  |                          電阻絲  |                          S  |                          130  |                          300×400×250(內(nèi)) 710×760×640(外)  |                          98  |         
|              TM0417  |                          1700oC  |                          4L  |                          3.6KW  |                          100-1700oC<90min  |                          220V 20A  |                          硅鉬棒  |                          B  |                          140  |                          160×170×150(內(nèi)) 610×580×640(外)  |                          81  |         
|              TM0617  |                          1700oC  |                          6L  |                          5KW  |                          100-1700oC<90min  |                          220V 25A  |                          硅鉬棒  |                          B  |                          140  |                          160×250×150(內(nèi)) 610×650×640(外)  |                          94  |         
|              TM0917  |                          1700oC  |                          9L  |                          7KW  |                          100-1700oC<90min  |                          380V 16A  |                          硅鉬棒  |                          B  |                          140  |                          200×300×150(內(nèi)) 670×720×670(外)  |                          110  |         
溫度控制器技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          P  |                          P3  |         
|              控制方式  |                          PID  |                          PID  |         
|              適用電源  |                          AC 220V  |                          AC 3相380V  |         
|              工步數(shù)  |                          30段  |                          30段  |         
|              溫度穩(wěn)定性(滿(mǎn)量程)  |                          0.2%FS  |                          0.2%FS  |         
|              定時(shí)設(shè)定范圍  |                          9999min/step  |                          9999min/step  |         
了解更多請(qǐng)搜索:http://www.bjmichem。。com/
| 如果你對(duì)TM高溫馬弗爐價(jià)格感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 






